产品详情
免责声明:以下所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
详细信息
项目名称 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机重量 | ㎏ | 1590 |
发动机型号 | — | D1105-E3B |
发动机额定功率 | Kw | 14.2 /2200r/min |
标准铲斗宽度:(带/不带边齿) | mm | 450/400 |
铲斗容量 | m3 | 0.04 |
机体尺寸(运输时) | ||
全长 | mm | 3563 |
离地间隙 | mm | 145 |
宽度(可扩展伸缩) | mm | 990/1240 |
全高 | mm | 2333 |
履带 | ||
履带类型 | — | 橡胶履带 |
履带宽度 | mm | 230 |
推土板 | ||
推土板(宽) | mm | 990/1240 |
提升距离(GL上/下) | mm | 260/180 |
推土板(高) | mm | 265 |
挖掘性能 | ||
挖掘高度 | mm | 3540 |
挖掘力(铲斗) | KN(㎏f) | 15.2(1551) |
挖掘力(斗杆) | KN(㎏f) | 8.7 (888) |
后部小回转半径 | mm | 620 |
前部小回转半径(摆动时) | mm | 1425(1210) |
大臂可偏移量:(右/左) | mm | 510/385 |
挖掘半径 | mm | 3900 |
垂直挖掘深度 | mm | 1910 |
挖掘深度 | mm | 2310 |
卸料高度 | mm | 2440 |
行走部分 | ||
履带全长 | mm | 1585 |
爬坡能力 | ° | 30(58%) |
行驶速度(低速/高速) | km/h | 2.2/4.3 |
履带中心距 | mm | 760/1010 |
轮间距 | mm | 1230 |
接地比压 | kPa | 26 |
牵引力 | kN | 20.28 |
液压泵类型 | — | 变量柱塞泵×2+1+1 |
回转马达类型 | — | 摆线液压马达 |
回转速度 | r/min | 8 |
行走马达类型 | — | 柱塞液压马达 |
燃油箱容量 | L | 20 |
项目名称 |
单位 |
设计值 |
整机重量 |
㎏ |
1590 |
发动机型号 |
— |
D1105-E3B |
发动机额定功率 |
Kw |
14.2 /2200r/min |
标准铲斗宽度:(带/不带边齿) |
mm |
450/400 |
铲斗容量 |
m3 |
0.04 |
机体尺寸(运输时) |
||
全长 |
mm |
3563 |
离地间隙 |
mm |
145 |
宽度(可扩展伸缩) |
mm |
990/1240 |
全高 |
mm |
2333 |
履带 |
||
履带类型 |
— |
橡胶履带 |
履带宽度 |
mm |
230 |
推土板 |
||
推土板(宽) |
mm |
990/1240 |
提升距离(GL上/下) |
mm |
260/180 |
推土板(高) |
mm |
265 |
挖掘性能 |
||
挖掘高度 |
mm |
3540 |
挖掘力(铲斗) |
KN(㎏f) |
15.2(1551) |
挖掘力(斗杆) |
KN(㎏f) |
留言询价 |